Pflegevertrag TOPIX cloud
Damit halten Sie Ihr TOPIX auf dem neuesten Stand
Auf dieser Seite finden Sie eine Übersicht aller Leistungen. Die vollständig Übersicht sowie alle Details und Erklärungen finden Sie auf dem Pflegevertrag. Gerne beraten wir Sie und finden gemeinsam die Pflegevertrags-Stufe, die für Sie am besten geeignet ist.
Leistungsumfang Wartung und Pflege | Standard | Premium | Exclusive |
---|---|---|---|
Der Pflegevertrag ist das zentrale Element für die Instandhaltung Ihrer Software. Er stellt sicher, dass kein Update an Ihnen vorbei geht und ermöglicht den Zugang zu unseren geschulten Experten im Support. Unsere klare Empfehlung – unabhängig von der Lizenzgröße – ist der Pflegevertrag Exclusive. Mit ihm genießen Sie exzellenten Service und attraktive Vorteile gegenüber Standard und Premium. | |||
Lizenzgröße | |||
– bis 14 User | ✓ | ✓ | ✓ |
– ab 15 User | – | ✓ | ✓ |
Updates | |||
– Haupt-Releases (Anpassung an gesetzliche Anforderungen, neue Betriebssystemversionen, etc.) | ✓ | ✓ | ✓ |
– Zusatz-Releases (bis zu 6 pro Jahr, für schnelleren Zugang zu neuen Funktionen) | – | ✓ | ✓ |
– Datenbank-Software | ✓ | ✓ | ✓ |
Fehlerdiagnose und -beseitigung | ✓ | ✓ | ✓ |
meinTOPIX | ✓ | ✓ | ✓ |
Apps für Smartphones | ✓ | ✓ | ✓ |
Support | |||
– E-Mail: Mo.-Fr. 9:00-17:00 | ✓ | ✓ | ✓ |
– Hotline: Mo.-Fr. 9:00-12:00, Mo.-Do. 14:00-17:00 | ✓ | ✓ | ✓ |
– Hotline: Mo.-Fr. 9:00-17:00 durchgehend inkl. Rückrufservice | – | ✓ | ✓ |
– Reaktionszeit von maximal 8 Stunden | – | ✓ | ✓ |
– E-Mail-Adresse für Notfälle | ✓ | ✓ | ✓ |
– Nutzung/Jahr: eine Support-Einheit à 6 Minuten (min. 10 Einheiten) pro kalk. Lizenzwert* von | 20 € | 10 € | unbegr. |
– Server für den Austausch größerer Datenmengen | ✓ | ✓ | ✓ |
– Supportberechtigte (maximale Anzahl) | 3 | 6 | 9 |
– 1st Level Support | ✓ | ✓ | ✓ |
– 2nd Level Support (zusätzlich) | – | ✓ | ✓ |
Nachlass auf Sammeltrainings und sonstige Kundenveranstaltungen | – | 50 % | 50 % |
Leistungsumfang/SLA Cloud (SaaS) | Standard | Premium | Exclusive |
---|---|---|---|
Der Pflegevertrag garantiert – neben Wartung und Pflege – auch die Verfügbarkeit Ihres TOPIX und regelt weitere Bestandteile wie beispielsweise die Wartungsfenster, Backups, Desaster Recovery und vieles mehr. Für eine optimale Nutzung Ihres TOPIX empfehlen wir in jedem Fall die Stufe Exclusive. Mit ihr genießen Sie attraktive Vorteile gegenüber Standard und Premium. | |||
Verfügbarkeit | |||
– 24 Stunden, 7 Tage die Woche bei einer Mindestverfügbarkeit von 99,5 % | ✓ | ✓ | ✓ |
Wartungsfenster | |||
– Mo.-Fr. 21:00-03:00, Sa. 17:00 - Mo. 07:00 | ✓ | – | – |
– Mo.-Fr. 21:00-01:00, Sa. 17:00 - Mo. 07:00 | – | ✓ | ✓ |
- Ankündigung der Wartungsarbeiten mit Wahlmöglichkeit aus Zeit-Slots | – | ✓ | ✓ |
Tägliche Datenbank-Backups | |||
– Restorepunkte | 7 | 11 | 11 |
– Anzahl der letzten Tage | 5 | 7 | 7 |
– Datenbestände aus der Vorwoche | 1 | 2 | 2 |
– Datenbestand vom Monatsanfang | 1 | 1 | 1 |
– Datenbestand vom Anfang Vormonat | – | 1 | 1 |
– Georedundante Ablage | ✓ | ✓ | ✓ |
Monitoring-System | ✓ | ✓ | ✓ |
Desaster Recovery | |||
– Reaktionszeit von 4, 8, 12 oder 16 Stunden | ✓ | – | – |
– Reaktionszeit von 2, 4, 6, 8 Stunden | – | ✓ | ✓ |
Datenhaltung | |||
– Speicherort sämtlicher Applikationsdaten sowie Backups | EU | DE | DE |
– Eigener virtueller Server | – | ✓ | ✓ |
Speichergröße (128 GB) | ✓ | ✓ | ✓ |
Referenzzeit für die Leistungsfähigkeit der TOPIX cloud | 19 s | 19 s | 19 s |
Benutzerzugriffsverwaltung | |||
– via Microsoft Azure Active Diretory über eine Multi-Faktor-Authentifizierung | ✓ | ✓ | ✓ |
– Parametrisierbare Multi-Faktor-Authentifizierung für höheres Security Level | – | ✓ | ✓ |
Auto-Logout bei Inaktivität | ✓ | ✓ | ✓ |
Einhaltung nationaler und internationaler Complianceanforderungen | ✓ | ✓ | ✓ |
Testlizenz mit allen Modulen der Originallizenz und folgender Anzahl an ERP-Usern | – | 2 | 5 |
Gebühren | Standard | Premium | Exclusive |
---|---|---|---|
Die Gebühren für die jeweiligen Stufen richten sich nach dem Leistungsumfang. Die Stufe "Standard" bildet das Minimum ab und garantiert Ihnen konstanten Service und Leistung. Mit "Premium" erhalten Sie bereits einen erweiterten Leistungsumfang. Der beste Freund Ihrer Business Software ist jedoch die Stufe "Exclusive". Mit ihr genießen Sie exzellenten Service und attraktive Vorteile. | |||
Monatliche Gebühr (in Prozent vom kalkulatorische Lizenzwert*) | in Abo | 10 % | 20 % |
Mindestmonatsgebühr (zzgl. MwSt.) | in Abo | 100 € | 200 € |
*) Der kalkulatorische Lizenzwert ist die Summe der empfohlenen monatlichen Abopreise ohne Laufzeitnachlässe bzw. flex-Zuschläge. |